| To Convert From | To | Multiply By |
|---|---|---|
| Centerimeters | Inches (U.S.) | 0.3837 |
| Drams (U.S., Fluid) | Ounces (Fluid) | 0.125 |
| Gallons (U.S.) | Cubic Centermeters | 3785.0 |
| Gallons (U.S.) | Cubic Feet | 0.1337 |
| Gallons (U.S.) | Gallons (British) | 0.8327 |
| Gallons (U.S.) | Liters | 3.78541 |
| Gallons (U.S.) | Ounces (U.S., Fluid) | 128 |
| Gallons (U.S.) | Pounds (avoirdupois) | 8.347 |
| Grains | Grams | 0.0648 |
| Grams | Grains | 15.4324 |
| Grams | Ounces (avoirdupois) | 0.0353 |
| Grams | Pounds (avoirdupois) | 0.0022 |
| Inches (U.S.) | Centermeters | 2.5400 |
| Inches (U.S.) | Millimeters | 25.4001 |
| Kilograms | Pounds (avoirdupois) | 2.2046 |
| Liters | Gallons (U.S.) | 0.2642 |
| Liters | Ounces (U.S., Fluid) | 33.8140 |
| Liters | Pints (U.S., Liquid) | 2.11337 |
| Milliliters | Ounces (U.S., Liquid) | 0.0338 |
| Ounces (U.S., Fluid) | Milliliters | 29.5727 |
| Pounds | Grams | 453.5924 |
